(资料图片)
5月18日国内丁腈橡胶装置正常运行,部分企业后期存检修计划。
| 企业 | 产能 万吨/年 | 运行 |
| 兰州石化 | 10 | 正常运行,6~7月后期有检修计划 |
| 镇江南帝 | 6 | 正常运行 |
| 南京金浦英萨 | 3 | 正常运行 |
| 中石化-西布尔 | 4.3 | 正常运行 |
| 宁波顺泽 | 6.5 | 正常运行 |
| 阿朗台橡 | 3 | 正常运行 |
关键词:
(资料图片)
5月18日国内丁腈橡胶装置正常运行,部分企业后期存检修计划。
| 企业 | 产能 万吨/年 | 运行 |
| 兰州石化 | 10 | 正常运行,6~7月后期有检修计划 |
| 镇江南帝 | 6 | 正常运行 |
| 南京金浦英萨 | 3 | 正常运行 |
| 中石化-西布尔 | 4.3 | 正常运行 |
| 宁波顺泽 | 6.5 | 正常运行 |
| 阿朗台橡 | 3 | 正常运行 |
关键词:
Copyright @ 2008-2015 www.news3.com.cn All Rights Reserved 融资界 版权所有
联系我们:435 226 40 @qq.com